晋中市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让结果公告[2018]14号
编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 成交价(万元) | 竞得人 | |
JZGT2018T77 | 东赵乡李墕村金粮饲料西侧 | 8375.77 | 工业用地 | 325 | 流拍 | |
JZGT2018T78 | 东赵乡李墕村 | 6575.22 | 仓储用地 | 244 | 流拍 | |
JZGT2018T84 | 北田镇杨梁村晋中市垃圾处理场内 | 9475.87 | 工业用地 | 447 | 晋中市环腾 | |
JZGT2018T75 | 经纬路东侧 | 4680.15 | 工业用地 | 393 | 山西陆矿工贸有限公司 | |
JZGT2018T76 | 东赵乡李堰村石太线以北 | 18142.19 | 工业用地 | 682 | 流拍 | |
JZGT2018T79 | 环城南路南侧、汇通路西侧 | 21450.83 | 商业、住宅用地 | 7754 | 山西海之信 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T82 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 4257.03 | 商业、住宅用地 | 1576 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T80 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 9131.15 | 商业、住宅用地 | 3372 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T81 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 7128.41 | 商业、住宅用地 | 2635 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T83 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 28948.18 | 商业、住宅用地 | 10663 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T85 | 安宁街南侧、站北街东侧 | 23069.57 | 城镇单一住宅用地 | 9895 | 晋中市元鑫 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T86 | 柳西西三巷南侧、柳西西四巷西侧 | 4119.54 | 商业、住宅用地 | 1463 | 晋中市元鑫 房地产开发有限公司 | |
JZGT2018T87 | 顺城西街以北、金融巷东侧、晋中市恒泽房地产开发有限公司南侧 | 420.28 | 城镇单一住宅用地 | 176 | 晋中市恒泽 房地产开发有限公司 |
晋中市国土资源局
2018年12月29日