国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 [2018] 5号
晋中市国土资源局
国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
[2018] 5号
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地 用途 | 成交价 (万元) | 竞得人 | |
JZGT 2018T27 | 文华街以南、体育西路以西 | 8689.94 (13.035) | 住宅 用地 | 6220 | 晋中康雍乾 房地产开发有限公司 | |
8689.94 (13.035) | 商业 用地 | |||||
JZGT 2018T28 | 工业园区八号路以北、十二号路以东、九号路以南 | 3021.57 (4.53) | 工业 用地 | 流 拍 | ||
JZGT 2018T29 | 修文镇修文村 | 2949.39 (4.42) | 工业 用地 | 130 | 山西晋岳建材 科技有限公司 | |
JZGT 2018T30 | 榆次工业园区万邦电厂东侧、海纳通讯南侧 | 12149.8 (18.22) | 工业 用地 | 700 | 晋中市亿隆钢结构 建筑有限公司 | |
JZGT 2018T31 | 108国道以东、演武村东南 | 26524.12 (39.79) | 工业 用地 | 1223 | 山西灯山井酿造有限公司 | |
JZGT 2018T32 | 东寇路东侧、九号路南侧 | 7640.43 (11.46) | 工业 用地 | 442 | 海纳通讯技术有限公司 | |
JZGT 2018T33 | 兴隆北街南侧、山西三维用地东侧 | 43952.48 (65.93) | 工业 用地 | 1886 | 山西建投城建 控股有限公司
| |
JZGT 2018T34 | 大学街以北、环城东路以西 | 156857.48 (235.29) | 商业 用地 | 58627 | 晋中东方时尚 置业有限公司 | |
JZGT 2018T35 | 大学街以北、环城东路以西 | 34666.89 (52) | 住宅 用地 | 16700 | 晋中东方时尚 置业有限公司 | |
JZGT 2018T36 | 大学街以北、环城东路以西 | 6616.80 (9.93) | 商业 用地 | 2035 | 东方时尚驾驶学校 晋中有限公司 | |
JZGT 2018T37 | 思凤街北侧、汇通路东侧 | 678.19 (1.02) | 商业 用地 | 流 拍 | ||
7300.49 (10.95) | 住宅 用地 | |||||
JZGT 2018T38 | 新集街南侧、府兴路东侧 | 673.618 (1.01) | 商业 用地 | 3009 | 晋中华泰保障住 房开发有限公司 | |
6062.562 (9.09) | 住宅 用地 | |||||
JZGT 2018T40 | 新能源汽车园区广安街东延瑞阳供热公司北侧、兴源路西侧 | 10000.1 (15) | 工业 用地 | 539 | 晋中汇智工程 检测有限公司 | |
JZGT 2018T41 | 新能源汽车园区广安街东延瑞阳供热公司北侧、兴源路西侧 | 10000.14 (15) | 工业 用地 | 539 | 晋中航晟汽车 贸易有限责任公司
| |
JZGT 2018T42 | 新能源汽车园区广安街东延瑞阳供热公司北侧、兴源路西侧 | 10001.89 (15) | 供热 配套 用地 | 769 | 晋中市瑞阳热电联产 供热有限责任公司 | |
JZGT 2018T43 | 广安街东延北侧、兴源路西侧 | 39999.56 (60) | 供热 用地 | 3016 | 晋中市瑞阳热电联产 供热有限责任公司 | |
JZGT 2018T44 | 张庆乡郝庄村综合通道以东,工业园区七号路两侧 | 14730.9 (22.1) | 工业 用地 | 663 | 山西银牛机械 制造有限公司 | |
JZGT 2018T45 | 张庆乡郝庄村综合通道以东,工业园区七号路两侧 | 25754.88 (38.63) | 工业 用地 | 1153 | 山西岭峥食品 连锁有限公司 | |
JZGT 2018T46 | 张庆乡郝庄村综合通道以东,工业园区七号路两侧 | 20380.06 (30.57) | 工业 用地 | 915 | 晋中益电变压器有限公司 | |
JZGT 2018T47 | 张庆乡郝庄村综合通道以东,工业园区七号路两侧 | 14106.97 (21.16) | 工业 用地 | 757 | 晋中开发区 |
晋中市国土资源局
二○一八年六月二十五日