国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 [2018]2号
晋中市国土资源局
国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
[2018]2号
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地用途 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
JZGT 2017 T32 | 文华街南侧、新建北路西侧 | 7285.68 (10.93) | 商业 用地 | 22000 | 澳林百和 房地产开发有限公司
|
21857.03 (32.78) | 住宅 用地 | ||||
JZGT 2018 T20 | 顺城街西延南侧、园区九号路北侧 | 33239.34 (49.86) | 工业 用地 | 1456 | 山西金紫苏生物 科技股份有限公司 |
JZGT 2018 T21 | 工业园区二号路西侧、九号路北侧 | 32439.33 (48.66) | 工业 用地 | 1422 | 山西衡晟广物联 科技有限责任公司 |
JZGT 2018 T22 | 顺城街西延南侧、工业园区二号路西侧 | 32500.51 (48.75) | 工业 用地 | 1418 | 山西荣世利醋业 有限公司 |
JZGT 2018 T23 | 体育街南侧、泰悦华庭住宅小区东侧 | 18850.67 (28.28) | 体育 设施 用地 | 3527 | 晋中市金厦 房地产开发有限公司 |
JZGT 2018 T25 | 大学街南侧、环城东路西侧 | 11336.35 (17) | 商业 用地 | 1117 | 山西榆次汇隆农产品 综合市场有限公司 |
JZGT 2018 T26 | 汇阜街北侧、新建北路西侧、辽阳路东侧 | 9394.698 (14.09) | 商业 用地 | 80000 | 山西中凯佳房地产开发有限公司 |
84552.282 (126.83) | 住宅 用地 |
晋中市国土资源局
二○一八年三月二十一日