国有建设用地使用权挂牌出让结果公告 [2018]1号
晋中市国土资源局
国有建设用地使用权挂牌出让结果公告
[2018]1号
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地用途 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
JZGT 2017T38 | 龙湖大街北侧、锦纶路西侧 | 61779.07 (92.67) | 住宅 用地 | 45000 | 晋中保利 房地产开发有限公司
|
10902.19 (16.35) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T01 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 31670.97 (47.5) | 住宅 用地 | 11974 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 |
7917.74 (11.88) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T02 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 25891.6 (38.84) | 住宅 用地 | 9788 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 |
6472.9 (9.71) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T03 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 8974.3 (13.46) | 住宅 用地 | 3401 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 |
2243.58 (3.37) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T04 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 7615.38 (11.42) | 住宅 用地 | 2867 | 晋中当代君茂 房地产开发有限公司 |
1903.85 (2.86) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T05 | 定阳路以东、环城北路以南 | 14927.86 (22.39) | 商业 用地 | 5230 | 晋中科创新城 房地产开发有限公司
|
JZGT 2018T06 | 定阳路以东、环城北路以南 | 18651.42 (27.98) | 商业 用地 | 6529 | 晋中科创新城 房地产开发有限公司
|
JZGT 2018T07 | 定阳路以东、环城北路以南 | 86126.62 (129.19) | 住宅 用地 | 31003 | 晋中科创新城 房地产开发有限公司
|
9569.63 (14.35) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T08 | 汇通路西侧、居安巷南侧 | 8500.74 (12.75) | 住宅 用地 | 3521 | 山西大德成 房地产开发有限公司 |
1159.19 (1.74) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T09 | 长凝镇绿豆湾村西侧、董榆线北侧 | 4922.26 (7.38) | 其他交通设施用地 | 295 | 山西亨钰通 机动车辆检测有限公司
|
JZGT 2018T11 | 汇通南路东侧,新生东街北侧 | 21671.41 (32.51) | 住宅 用地 | 8467 | 山西鸿乾 房地产开发有限公司
|
4541.91 (6.81) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T13 | 北砖井东龙壹湾南侧、龙城大街以北 | 7502.91 (11.25) | 住宅 用地 | 流拍 | |
5533.36 (8.3) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T14 | 北砖井东龙壹湾南侧、龙城大街以北 | 7524.79 (11.29) | 住宅 用地 | 流拍 | |
JZGT 2018T15 | 北砖井东龙壹湾东北侧 | 23052.71 (34.58) | 住宅 用地 | 7359 | 山西金山 房地产开发有限公司
|
2561.41 (3.84) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T17 | 顺城街北侧、原榆次区商业局宿舍 | 4522.15 (6.78) | 住宅 用地 | 1494 | 晋中市通宇 房地产开发有限公司
|
JZGT 2018T18 | 锦纶路东侧、锦纶东街北侧 | 10606.48 (15.91) | 住宅 用地 | 流拍 | |
1178.5 (1.77) | 商业 用地 | ||||
JZGT 2018T19 | 迎宾街南侧、汇通路东侧 | 10112.005(15.17) | 住宅 用地 | 18613 | 山西田森集团 房地产开发有限公司 |
10112.005(15.17) | 商业 用地 |
晋中市国土资源局
二○一八年二月十三日