国有建设用地使用权挂牌出让公告(晋中国土告字[2018]1号)
晋中市国土资源局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
晋中国土告字[2018]1号
经晋中市人民政府批准,晋中市国土资源局决定以挂牌出让方式公开出让以下地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地 用途 | 产业准入类别 | 投资强度(万元∕公顷) | 规划指标要求 | 住房建设项目控制性指标 | 出让年限(年) | 竞买保证金 (万元) | |
容积率 | 建筑限高(米) | |||||||||
JZGT 2017T38 | 龙湖大街北侧、锦纶路西侧 | 61779.07 (92.67) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.6 | -10—60 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕299号控制性指标执行 | 70 | 40912 |
10902.19 (16.35) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T01 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 31670.97 (47.5) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.5 | -10—70 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕316号控制性指标执行 | 70 | 11974 |
7917.74 (11.88) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T02 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 25891.6 (38.84) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.5 | -10—70 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕316号控制性指标执行 | 70 | 9788 |
6472.9 (9.71) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T03 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 8974.3 (13.46) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.5 | -10—70 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕316号控制性指标执行 | 70 | 3401 |
2243.58 (3.37) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T04 | 汇阜街北侧、体育西路西侧 | 7615.38 (11.42) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.5 | -10—70 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕316号控制性指标执行 | 70 | 2867 |
1903.85 (2.86) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T05 | 定阳路以东、环城北路以南 | 14927.86 (22.39) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.7-2.3 | -10—100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕320号控制性指标执行 | 40 | 5230 |
JZGT 2018T06 | 定阳路以东、环城北路以南 | 18651.42 (27.98) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.7-2.4 | -10—100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕320号控制性指标执行 | 40 | 6529 |
JZGT 2018T07 | 定阳路以东、环城北路以南 | 86126.62 (129.19) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.7-2.8 | -10—100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕320号控制性指标执行 | 70 | 31003 |
9569.63 (14.35) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T08 | 汇通路西侧、居安巷南侧 | 8500.74 (12.75) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.5-4.0 | -10—100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2015〕241号控制性指标执行 | 70 | 3521 |
1159.19 (1.74) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T09 | 长凝镇绿豆湾村西侧、董榆线北侧 | 4922.26 (7.38) | 其他交通设施用地 | ∕ | ∕ | 0.4-1.0 | -6—40 | ∕ | 40 | 295 |
JZGT 2018T10 | 汇通路西侧、蕴华街北侧 | 830.75 (1.25) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 不大于1.0 | -4—15 | ∕ | 40 | 303 |
JZGT 2018T11 | 汇通南路东侧,新生东街北侧 | 21671.41 (32.51) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.5 | -10—75 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2018〕11号控制性指标执行 | 70 | 4300 |
4541.91 (6.81) | 商业 用地 | 1.5-2.5 | 40 | |||||||
JZGT 2018T13 | 北砖井东龙壹湾南侧、龙城大街以北 | 7502.91 (11.25) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-1.5 | -10—40 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕298号控制性指标执行 | 70 | 3888 |
5533.36 (8.3) | 商业 用地 | 1.0-3.0 | 40 | |||||||
JZGT 2018T14 | 北砖井东龙壹湾南侧、龙城大街以北 | 7524.79 (11.29) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.3 | -10—40 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕298号控制性指标执行 | 70 | 2214 |
JZGT 2018T15 | 北砖井东龙壹湾东北侧 | 23052.71 (34.58) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.3 | -10—40 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2018〕2号控制性指标执行 | 70 | 7359 |
2561.41 (3.84) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T17 | 顺城街北侧、原榆次区商业局宿舍 | 4522.15 (6.78) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-3.5 | -10—60 | ∕ | 70 | 1494 |
JZGT 2018T18 | 锦纶路东侧、锦纶东街北侧 | 10606.48 (15.91) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-4.2 | -10—100 | ∕ | 70 | 5064 |
1178.5 (1.77) | 商业 用地 | 40 | ||||||||
JZGT 2018T19 | 迎宾街南侧、汇通路东侧 | 10112.005(15.17) | 住宅 用地 | ∕ | ∕ | 2.0-4.0 | -15-100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2018〕9号控制性指标执行 | 70 | 10000 |
10112.005(15.17) | 商业 用地 | 40 |
二、竞买人资格要求
(一)凡满足公开出让文件中约定要求的中华人民共和国境内外的法人和其他组织(除法律、法规另有规定外),均可申请参加竞买。
(二)土地属房地产开发的地块按【晋政发(2010)4号】和【晋政办发(2011)18号】规定执行。
(三)根据国土资源部、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》国土资发(2010)151号规定,竞买人参加招拍挂出让土地时,除应要求提供有效身份证明文件、缴纳竞买(投标)保证金外,还应提交竞买(投标)保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及由商业金融机构出具的资信证明。
(四)本次挂牌报名只接受书面申请,不接受口头、电话、信函、电子邮件等其它形式报名。
(五)此公告可登陆中国土地市场网和晋中市国土资源局门户网站进行查阅。
三、本次挂牌出让的详细资料和具体要求见挂牌出让文件。本次公开出让活动起止时间为2018年1月15日9时至2018年2月13日16时。竞买申请人获取公开出让文件的截止时间为2018年2月3日;提交书面申请和交纳竞买保证金的截止时间为2018年2月11日16时30分;挂牌报价起止时间为2018年2月4日9时至2018年2月13日16时。有竞买意向者请在公告期限内尽早到晋中市国土资源交易事务中心(晋中市榆次区定阳路500号“晋中市民之家”1005室)获取公开出让文件和提交书面申请,以便按期完成资格审核。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得的原则确定竞得人。
五、挂牌截止时有两个或两个以上竞买人要求继续竞价的,竞买人在签订《挂牌出让国有建设用地使用权转为现场竞价确认书》后由挂牌主持人宣布挂牌出让转入现场竞价。
六、本次挂牌出让的地块,涉及开发利用地下空间建设用地的,按《晋中市地下空间建设用地出让暂行办法》规定执行。
七、需派员陪同实地踏勘的请提前与晋中市国土资源交易事务中心联系。对拟竞买宗地有异议的,应在报名截止前五日提出,否则,因不了解宗地情况而参加竞买的责任自负。
八、联系方式与银行帐户(以下银行账户排名不分先后,可任选一家)
联系地址:晋中市榆次区定阳路500号“晋中市民之家”
联系电话:158******0980 133******5454
联 系 人:赵先生 杨女士
(一)开户单位:晋中市国土资源交易事务中心
开 户 行:兴业银行股份有限公司晋中支行
帐 号:485040100100299338
(二)开户单位:晋中市国土资源交易事务中心
开 户 行:中国建设银行股份有限公司晋中榆次支行
帐 号:14050170******00000119
(三)开户单位:晋中市国土资源交易事务中心
开 户 行:晋中银行股份有限公司榆次广安街支行
帐 号:5022404700014
(四)开户单位:晋中市国土资源交易事务中心
开 户 行:交通银行晋中分行营业部
帐 号:1******138******17016726
晋中市国土资源局
2018年1月15日