国有建设用地使用权挂牌出让公告(国土2017年12号公告)
晋中市国土资源局
国有建设用地使用权挂牌出让公告
晋中国土告字[2017]12号
经晋中市人民政府批准,晋中市国土资源局决定以挂牌出让方式公开出让以下地块的国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地 用途 | 产业准入类别 | 投资强度(万元∕公顷) | 规划指标要求 | 住房建设项目控制性指标 | 出让年限(年) | 竞买保证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑限高(米) | ||||||||||
JZGT 2017T26 | 龙湖街南侧、锦纶路两侧 | 5542.65 (8.31) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 2.0-4.8 | -10-100
| 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕184号控制性指标执行 | 40 | 33000 | |
3397.11 (5.10) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
7218.77 (10.83) | 商业 用地 | 2.0-3.2 | 40 | ||||||||
48310.23 (72.46) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
6801.65 (10.21) | 商业 用地 | 2.0-3.3 | 40 | ||||||||
45518.71 (68.28) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
4776.36 (7.16) | 商业 用地 | 2.0-3.5 | 40 | ||||||||
31964.88 (47.95) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
2478.65 (3.72) | 商业 用地 | 2.0-3.5 | 40 | ||||||||
16587.87 (24.88) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
编 号 | 土 地 位 置 | 土地面积 (平方米) /(亩) | 土地 用途 | 产业准入类别 | 投资强度(万元∕公顷) | 规划指标要求 | 住房建设项目控制性指标 | 出让年限(年) | 竞买保证金 (万元) | ||
容积率 | 建筑限高(米) | ||||||||||
JZGT 2017T27 | 中都路东侧、大学街南侧 | 1368.83 (2.05) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.5-2.5 | -10-54 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕152号控制性指标执行 | 40 | 4533 | |
12319.47 (18.48) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
JZGT 2017T28 | 东升路东侧、桥东街北侧 | 1830.36 (2.75) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-3.1 | -10-90 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕162号控制性指标执行 | 40 | 3500 | |
21049.08 (31.57) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
JZGT 2017T29 | 新建北路东侧、晋中公共卫生服务中心西南侧 | 3995.39 (5.99) | 地下为停车场用地,地上为公共绿地 | ∕ | ∕ | 地上公共绿地不大于0.02 | 地下空间出让控制高度为-1.5至-6 | ∕ | 40 | 185 | |
JZGT 2017T30 | 中都北路东侧、大学街以北聂店村安置用地 | 11791.64 (17.69) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.0-2.9 | -10-100 | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2017〕235号控制性指标执行 | 40 | 13797 | |
27513.83 (41.27) | 住宅 用地 | 70 | |||||||||
JZGT 2017T31 | 经四路东侧、环城北路南侧、新建北路西侧 | 9297.76 (13.95) | 商业 用地 | ∕ | ∕ | 1.7-3.2 | -10-100 (地下空间竖向高程控制为-10-0) | 按晋中市住房保障和城乡建设局出具的市建函〔2016〕270号控制性指标执行 | 40 | 16277 | |
4789.77 (7.18) | 商业 用地 | 1.7-2.5 | 40 | ||||||||
35124.96 (52.69) | 住宅 用地 | 70 |
二、竞买人资格要求
(一)凡满足公开出让文件中约定要求的中华人民共和国境内外的法人和其他组织(除法律、法规另有规定外),均可申请参加竞买。
(二)土地属房地产开发的地块按【晋政发(2010)4号】和【晋政办发(2011)18号】规定执行。
(三)根据国土资源部、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产用地和建设管理调控的通知》国土资发(2010)151号规定,竞买人参加招拍挂出让土地时,除应要求提供有效身份证明文件、缴纳竞买(投标)保证金外,还应提交竞买(投标)保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书及由商业金融机构出具的资信证明。
(四)本次挂牌报名只接受书面申请,不接受口头、电话、信函、电子邮件等其它形式报名。
(五)此公告可登陆中国土地市场网和晋中市国土资源局门户网站进行查阅。
三、本次挂牌出让的详细资料和具体要求见挂牌出让文件。本次公开出让活动起止时间为2017年9月25日8时至2017年11月1日17时。竞买申请人获取公开出让文件的截止时间为2017年10月22日;提交书面申请和交纳竞买保证金的截止时间为2017年10月30日16时30分;挂牌报价起止时间为2017年10月23日8时至2017年11月1日17时(国庆假期除外)。有竞买意向者请在公告期限内尽早到晋中市国土资源交易事务中心(晋中市榆次区定阳路500号“晋中市民之家”1004室)获取公开出让文件和提交书面申请,以便按期完成资格审核。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得的原则确定竞得人。
五、挂牌截止时有两个或两个以上竞买人要求继续竞价的,竞买人在签订《挂牌出让国有建设用地使用权转为现场竞价确认书》后由挂牌主持人宣布挂牌出让转入现场竞价。
六、本次挂牌出让的地块,涉及开发利用地下空间建设用地的,按《晋中市地下空间建设用地出让暂行办法》规定执行。
七、需派员陪同实地踏勘的请提前与晋中市国土资源交易事务中心联系。对拟竞买宗地有异议的,应在报名截止前五日提出,否则,因不了解宗地情况而参加竞买的责任自负。
八、联系方式与银行帐户
联系地址:晋中市榆次区定阳路500号“晋中市民之家”
联系电话:158******0980 133******5454
联 系 人:赵先生 杨女士
开户单位:晋中市国土资源交易事务中心
开 户 行:兴业银行股份有限公司晋中支行
帐 号:485040100100299338
晋中市国土资源局
2017年9月25日